Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 1 | $390 | $275,000 | 22 | From $275,000 |
2 Bedroom Units | 14 | $446 | $459,571 | 111 | From $375,000 |
3 Bedroom Units | 1 | $330 | $450,000 | 23 | From $450,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $275,000 | 1401 | A11323591 | 1 / 1 | 705 ft2 | $390.07 | 22 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $375,000 | 402 | A11250677 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $364.08 | 184 |
Details | $389,000 | 602 | A11204862 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $377.67 | 262 |
Details | $389,000 | 411 | A11238647 | 2 / 2 | 1,061 ft2 | $366.64 | 208 |
Details | $435,000 | 2009 | A11260085 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $422.33 | 165 |
Details | $435,000 | 1521 | A11330084 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $422.33 | 14 |
Details | $445,000 | 1102 | A11268263 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $432.04 | 150 |
Details | $445,000 | Undisclosed | A11268268 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $432.04 | 150 |
Details | $459,000 | 2014 | A11290931 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $445.63 | 100 |
Details | $465,000 | PH121 | A11306401 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $451.46 | 73 |
Details | $465,000 | 1717 | A11325925 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $451.46 | 9 |
Details | $475,500 | PH224 | A11301931 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $461.65 | 83 |
Details | $510,000 | 920 | A11315946 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $507.46 | 49 |
Details | $549,000 | 1622 | A11305258 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $533.01 | 76 |
Details | $597,500 | 420 | A11322166 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $594.53 | 29 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $450,000 | 902 | A11325058 | 3 / 2 | 1,360 ft2 | $330.88 | 23 |
Patricia Noriega , Realtor
Lokation RE
3052055653
1500 E Atlantic Blvd
1500 E Atlantic Blvd
Pompano Beach, FL 33060
patricia@oceanfrontliving.net