Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 245 | $10,149,903 | 2437 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $320,000 | $310,000 | $330,000 | 583 | 549 |
2 | 5 | $2,328,780 | $695,000 | $3,850,000 | 1,472 | 1582 |
3 | 38 | $4,600,736 | $1,199,000 | $19,995,000 | 2,476 | 1858 |
4 | 83 | $5,817,758 | $867,000 | $26,500,000 | 3,250 | 1790 |
5 | 51 | $10,428,313 | $1,450,000 | $45,000,000 | 4,210 | 2477 |
6 | 39 | $13,692,871 | $1,595,000 | $30,000,000 | 5,676 | 2412 |
7 | 14 | $28,490,714 | $9,350,000 | $76,500,000 | 7,228 | 3941 |
8 | 3 | $6,101,518 | $3,750,000 | $8,999,000 | 4,662 | 1309 |
9 | 8 | $38,112,500 | $15,500,000 | $80,000,000 | 10,755 | 3544 |
11 | 2 | $14,400,000 | $3,800,000 | $25,000,000 | 10,114 | 1424 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $1,990,000 | $1,690,000 | $2,290,000 | 2,028 | 981 |
3 | 16 | $2,134,625 | $749,000 | $4,990,000 | 2,064 | 1034 |
4 | 32 | $3,861,999 | $850,000 | $8,750,000 | 2,818 | 1370 |
5 | 18 | $6,300,222 | $1,100,000 | $24,500,000 | 4,047 | 1557 |
6 | 9 | $10,145,555 | $1,875,000 | $18,000,000 | 4,495 | 2257 |
7 | 8 | $21,599,375 | $2,995,000 | $39,900,000 | 6,867 | 3145 |
9 | 1 | $12,500,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | 7,360 | 1698 |
Patricia Noriega , Realtor
Lokation RE
3052055653
1500 E Atlantic Blvd
1500 E Atlantic Blvd
Pompano Beach, FL 33060
patricia@oceanfrontliving.net