Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 4 | $375 | $331,974 | 75 | From $299,999 |
2 Bedroom Units | 14 | $426 | $461,485 | 156 | From $399,000 |
3 Bedroom Units | 2 | $475 | $627,000 | 105 | From $625,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $299,999 | 14310 | A11774570 | 1 / 1 | 893 ft2 | $335.95 | 43 |
Details | $319,900 | 5302 | A11730281 | 1 / 1 | 845 ft2 | $378.58 | 97 |
Details | $329,000 | 12217 | A11795661 | 1 / 1 | 893 ft2 | $368.42 | 12 |
Details | $379,000 | 7202 | A11700354 | 1 / 1 | 903 ft2 | $419.71 | 148 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $399,000 | Undisclosed | A11639658 | 2 / 1 | 1,024 ft2 | $389.65 | 275 |
Details | $429,000 | 13205 | A11768771 | 2 / 2 | 1,077 ft2 | $398.33 | 53 |
Details | $438,000 | 9106 | A11702697 | 2 / 2 | 1,024 ft2 | $427.73 | 162 |
Details | $449,900 | 10205 | A11691842 | 2 / 2 | 1,024 ft2 | $439.36 | 180 |
Details | $454,000 | 14404 | A11771279 | 2 / 2 | 1,191 ft2 | $381.19 | 36 |
Details | $459,000 | 4104 | A11748778 | 2 / 2 | 1,077 ft2 | $426.18 | 77 |
Details | $460,000 | 14302 | A11727278 | 2 / 2 | 1,024 ft2 | $449.22 | 117 |
Details | $469,900 | 7103 | A11703613 | 2 / 2 | 1,077 ft2 | $436.3 | 162 |
Details | $470,000 | 10103 | A11671273 | 2 / 2 | 1,077 ft2 | $436.4 | 222 |
Details | $475,000 | 9304 | A11738593 | 2 / 2 | 1,077 ft2 | $441.04 | 99 |
Details | $479,000 | 7305 | A11593323 | 2 / 1 | 1,024 ft2 | $467.77 | 356 |
Details | $489,000 | 11103 | A11789894 | 2 / 2 | 1,077 ft2 | $454.04 | 15 |
Details | $489,000 | 13304 | A11783593 | 2 / 2 | 1,191 ft2 | $410.58 | 9 |
Details | $500,000 | 12311 | A11552716 | 2 / 2 | 1,191 ft2 | $419.82 | 422 |
Patricia Noriega , Realtor
Lokation RE
3052055653
1500 E Atlantic Blvd
1500 E Atlantic Blvd
Pompano Beach, FL 33060
patricia@oceanfrontliving.net