Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 4 | $437 | $470,775 | 152 | From $399,200 |
2 Bedroom Units | 24 | $461 | $809,666 | 153 | From $395,000 |
3 Bedroom Units | 7 | $451 | $960,857 | 104 | From $599,000 |
4 Bedroom Units | 2 | $407 | $1,317,500 | 16 | From $1,085,000 |
5 Bedroom Units | 2 | $458 | $2,242,500 | 346 | From $2,190,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $399,200 | 25C | A11756746 | 1 / 1 | 1,077 ft2 | $370.66 | 66 |
Details | $439,900 | 10C | A11708180 | 1 / 1 | 1,077 ft2 | $408.45 | 149 |
Details | $499,000 | 14C | A11705985 | 1 / 1 | 1,077 ft2 | $463.32 | 158 |
Details | $545,000 | PH-C | A11653985 | 1 / 1 | 1,077 ft2 | $506.04 | 236 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $395,000 | 9B | A11755170 | 2 / 2 | 1,522 ft2 | $259.53 | 73 |
Details | $459,000 | 20L | A11732028 | 2 / 2 | 1,600 ft2 | $286.88 | 87 |
Details | $499,000 | 8B | A11786474 | 2 / 2 | 1,522 ft2 | $327.86 | 23 |
Details | $549,000 | 20E | A11712365 | 2 / 2 | 1,825 ft2 | $300.82 | 127 |
Details | $575,000 | 5D | A11764961 | 2 / 2 | 1,887 ft2 | $304.72 | 58 |
Details | $575,000 | 25 B | A11736016 | 2 / 2 | 1,522 ft2 | $377.79 | 76 |
Details | $638,000 | 18D | A11767114 | 2 / 2 | 1,887 ft2 | $338.1 | 41 |
Details | $649,000 | 11-H | A11697634 | 2 / 2 | 1,904 ft2 | $340.86 | 174 |
Details | $655,000 | 3D | A11630020 | 2 / 2 | 1,887 ft2 | $347.11 | 292 |
Details | $679,000 | 5B | A11743735 | 2 / 2 | 1,522 ft2 | $446.12 | 91 |
Details | $690,000 | 12F | A11747731 | 2 / 2 | 1,677 ft2 | $411.45 | 84 |
Details | $705,000 | 10L | A11738189 | 2 / 2 | 1,600 ft2 | $440.63 | 98 |
Details | $720,000 | 16A | A11718792 | 2 / 2 | 1,522 ft2 | $473.06 | 128 |
Details | $745,000 | 15A | A11707963 | 2 / 2 | 1,522 ft2 | $489.49 | 154 |
Details | $795,000 | 26B | A11400764 | 2 / 2 | 1,522 ft2 | $522.34 | 705 |
Details | $849,000 | 20H | A11736333 | 2 / 2 | 1,904 ft2 | $445.9 | 98 |
Details | $870,000 | 3E | A11640803 | 2 / 2 | 1,825 ft2 | $476.71 | 271 |
Details | $890,000 | 20B | A11733191 | 2 / 2 | 1,522 ft2 | $584.76 | 106 |
Details | $899,000 | 6K | A11602770 | 2 / 2 | 1,901 ft2 | $472.91 | 341 |
Details | $917,000 | 21D | A11752651 | 2 / 2 | 1,887 ft2 | $485.96 | 76 |
Details | $1,250,000 | 6E | A11770789 | 2 / 2 | 1,825 ft2 | $684.93 | 50 |
Details | $1,380,000 | 8K | A11754986 | 2 / 2 | 1,901 ft2 | $725.93 | 67 |
Details | $1,450,000 | 27-K | A11798572 | 2 / 2 | 1,901 ft2 | $762.76 | 2 |
Details | $1,599,000 | TH-6 | A11530767 | 2 / 2 | 2,560 ft2 | $624.61 | 457 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $599,000 | 3F | A11776910 | 3 / 2 | 1,677 ft2 | $357.19 | 30 |
Details | $765,000 | 14F | A11718251 | 3 / 3 | 1,677 ft2 | $456.17 | 118 |
Details | $849,000 | Undisclosed | A11742647 | 3 / 4 | 3,044 ft2 | $278.91 | 86 |
Details | $927,000 | 22D | A11770300 | 3 / 2 | 1,887 ft2 | $491.26 | 50 |
Details | $937,000 | 25D | A11745070 | 3 / 2 | 1,887 ft2 | $496.56 | 89 |
Details | $949,000 | 5J | A11599237 | 3 / 2 | 2,360 ft2 | $402.12 | 344 |
Details | $1,700,000 | 28J | A11793184 | 3 / 2 | 2,360 ft2 | $720.34 | 14 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,085,000 | 10AB | A11786575 | 4 / 4 | 3,044 ft2 | $356.44 | 23 |
Details | $1,550,000 | 16GR | A11797031 | 4 / 4 | 3,426 ft2 | $452.42 | 8 |
Unit 27-K
Aventura Days Listed 2
Courtesy of Marina Realty Group
Unit 28J
Aventura Days Listed 14
Courtesy of SMK Realty & Investm
Unit 16GR
Aventura Days Listed 8
Courtesy of Coldwell Banker Real
Patricia Noriega , Realtor
Lokation RE
3052055653
1500 E Atlantic Blvd
1500 E Atlantic Blvd
Pompano Beach, FL 33060
patricia@oceanfrontliving.net