Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 1 | $435 | $1,295,000 | 168 | From $1,295,000 |
3 Bedroom Units | 9 | $539 | $1,760,322 | 110 | From $1,550,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,295,000 | 706 | A11700651 | 2 / 2 | 2,973 ft2 | $435.59 | 168 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,550,000 | 1502 | A11754067 | 3 / 3 | 3,262 ft2 | $475.17 | 72 |
Details | $1,623,000 | 308 | A11751423 | 3 / 4 | 3,264 ft2 | $497.24 | 65 |
Details | $1,649,900 | 1203 | A11726973 | 3 / 3 | 3,264 ft2 | $505.48 | 116 |
Details | $1,790,000 | 2203 | A11749762 | 3 / 4 | 3,264 ft2 | $548.41 | 76 |
Details | $1,790,000 | 1808 | A11757238 | 3 / 3 | 3,264 ft2 | $548.41 | 70 |
Details | $1,795,000 | 2705 | A11725197 | 3 / 3 | 3,280 ft2 | $547.26 | 119 |
Details | $1,800,000 | 2708 | A11752580 | 3 / 4 | 3,264 ft2 | $551.47 | 77 |
Details | $1,850,000 | 1902 | A11708191 | 3 / 3 | 3,262 ft2 | $567.14 | 149 |
Details | $1,995,000 | 1903 | A11653535 | 3 / 4 | 3,264 ft2 | $611.21 | 250 |
Patricia Noriega , Realtor
Lokation RE
3052055653
1500 E Atlantic Blvd
1500 E Atlantic Blvd
Pompano Beach, FL 33060
patricia@oceanfrontliving.net