Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 7 | $858 | $739,142 | 83 | From $510,000 |
2 Bedroom Units | 6 | $920 | $922,150 | 191 | From $799,900 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $510,000 | 2210 | A11742003 | 1 / 1 | 848 ft2 | $601.42 | 91 |
Details | $540,000 | 2104 | A11761268 | 1 / 2 | 848 ft2 | $636.79 | 58 |
Details | $740,000 | 2005 | A11738595 | 1 / 1 | 861 ft2 | $859.47 | 91 |
Details | $779,000 | 607 | A11737085 | 1 / 2 | 861 ft2 | $904.76 | 91 |
Details | $785,000 | 1508 | A11732068 | 1 / 2 | 890 ft2 | $882.02 | 109 |
Details | $870,000 | 2105 | A11723710 | 1 / 1 | 861 ft2 | $1010.45 | 121 |
Details | $950,000 | 805 | A11788973 | 1 / 1 | 861 ft2 | $1103.37 | 20 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $799,900 | 1106 | A11737173 | 2 / 2 | 890 ft2 | $898.76 | 75 |
Details | $869,000 | 506 | A11542133 | 2 / 2 | 1,037 ft2 | $837.99 | 429 |
Details | $900,000 | 702 | A11742686 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $895.52 | 93 |
Details | $916,000 | 403 | A11741202 | 2 / 2 | 1,037 ft2 | $883.32 | 91 |
Details | $950,000 | Undisclosed | A11680093 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $945.27 | 195 |
Details | $1,098,000 | 306 | A11646318 | 2 / 2 | 1,037 ft2 | $1058.82 | 265 |
Patricia Noriega , Realtor
Lokation RE
3052055653
1500 E Atlantic Blvd
1500 E Atlantic Blvd
Pompano Beach, FL 33060
patricia@oceanfrontliving.net