Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-30-2025 | 6010 Pine Tree Dr | $2,200,000 | $961 | $2,900,000 | 2,287 | Single Family Residence | 4/3 | 519 |
03-10-2025 | 6312 Alton Rd (not main Alton) | $1,500,000 | $678 | $1,799,000 | 2,210 | Single Family Residence | 4/2 | 227 |
01-27-2025 | 6000 Pine Tree Dr | $5,500,000 | $1,325 | $5,500,000 | 4,149 | Single Family Residence | 4/4 | 426 |
10-03-2024 | 5931 La Gorce Dr | $2,250,000 | $902 | $2,395,000 | 2,494 | Single Family Residence | 4/3 | 58 |
08-12-2024 | 6045 La Gorce Dr | $3,633,000 | $1,018 | $3,850,000 | 3,568 | Single Family Residence | 5/4 | 302 |
06-10-2024 | 5959 La Gorce Dr | $5,195,000 | $1,182 | $5,390,000 | 4,394 | Single Family Residence | 5/5 | 296 |
04-04-2024 | 5860 La Gorce Dr | $3,325,000 | $1,282 | $3,499,000 | 2,592 | Single Family Residence | 3/3 | 108 |
12-22-2023 | 6371 N Bay Rd | $3,025,000 | $944 | $3,200,000 | 3,203 | Single Family Residence | 7/4 | 213 |
12-22-2023 | 5956 Pine Tree Dr | $3,000,000 | $1,122 | $3,390,000 | 2,673 | Single Family Residence | 5/4 | 169 |
09-15-2023 | 5925 La Gorce Dr | $2,275,000 | $1,092 | $2,595,000 | 2,082 | Single Family Residence | 3/3 | 128 |
06-26-2023 | 321 W 63rd St | $3,285,000 | $3,450,000 | Single Family Residence | 5/5 | 118 | ||
04-10-2023 | 6146 Pine Tree Dr | $4,000,000 | $1,304 | $4,000,000 | 3,066 | Single Family Residence | 5/3 | 57 |
03-06-2023 | 6045 La Gorce Dr | $3,750,000 | $1,051 | $3,975,000 | 3,568 | Single Family Residence | 5/4 | 55 |
02-01-2023 | 6180 Pine Tree Dr | $2,700,000 | $735 | $3,450,000 | 3,673 | Single Family Residence | 4/3 | 287 |
01-12-2023 | 430 W 63rd St | $1,850,000 | $776 | $1,999,999 | 2,384 | Single Family Residence | 4/4 | 233 |
08-09-2022 | 5939 La Gorce Dr | $4,100,000 | $1,211 | $4,100,000 | 3,383 | Single Family Residence | 5/4 | 160 |
05-20-2022 | 5956 Pine Tree Dr | $3,800,000 | $1,694 | $3,999,999 | 2,243 | Single Family Residence | 4/3 | 100 |
05-16-2022 | 6060 La Gorce Dr | $3,500,000 | $1,343 | $4,250,000 | 2,606 | Single Family Residence | 4/3 | 64 |
05-13-2022 | 325 W 63rd St | $1,320,000 | $646 | $1,399,900 | 2,043 | Single Family Residence | 3/3 | 92 |
Patricia Noriega , Realtor
Lokation RE
3052055653
1500 E Atlantic Blvd
1500 E Atlantic Blvd
Pompano Beach, FL 33060
patricia@oceanfrontliving.net