Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 1 | $413 | $399,000 | 89 | From $399,000 |
2 Bedroom Units | 10 | $622 | $773,500 | 84 | From $640,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $399,000 | 208 | A11736279 | 1 / 1 | 965 ft2 | $413.47 | 89 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $640,000 | 1607 | A11776721 | 2 / 2 | 1,100 ft2 | $581.82 | 7 |
Details | $675,000 | 615 | A11751996 | 2 / 2 | 1,100 ft2 | $613.64 | 64 |
Details | $725,000 | 1516 | A11783816 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 16 |
Details | $725,000 | 2616 | A11719160 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $496.58 | 113 |
Details | $730,000 | 2116 | A11725476 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $500 | 99 |
Details | $735,000 | 2611 | A11680845 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $503.42 | 190 |
Details | $740,000 | 2011 | A11686808 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $506.85 | 178 |
Details | $745,000 | 1416 | A11760057 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $510.27 | 50 |
Details | $820,000 | 305 | A11759996 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $561.64 | 50 |
Details | $1,200,000 | 1701 | A11745499 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $821.92 | 71 |
Patricia Noriega , Realtor
Lokation RE
3052055653
1500 E Atlantic Blvd
1500 E Atlantic Blvd
Pompano Beach, FL 33060
patricia@oceanfrontliving.net