Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 1 | $3 | $2,900 | 8 | From $2,900 |
2 Bedroom Units | 9 | $2 | $3,866 | 81 | From $3,000 |
3 Bedroom Units | 3 | $3 | $4,833 | 29 | From $4,300 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,900 | 1024 | A11362263 | 1 / 1 | 900 ft2 | $3.22 | 8 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,000 | 503 | A11317434 | 2 / 2 | 1,251 ft2 | $2.4 | 95 |
Details | $3,200 | 1208 | A11343491 | 2 / 2 | 1,251 ft2 | $2.56 | 46 |
Details | $3,250 | 801 | A11339919 | 2 / 2 | 1,251 ft2 | $2.6 | 54 |
Details | $3,400 | 815 | A11350500 | 2 / 2 | 1,251 ft2 | $2.72 | 32 |
Details | $3,600 | 1410 | A11192914 | 2 / 2 | 1,251 ft2 | $2.88 | 320 |
Details | $4,200 | 1121 | A11344070 | 2 / 2 | 1,251 ft2 | $3.36 | 40 |
Details | $4,500 | 1014 | A11362400 | 2 / 2 | 1,250 ft2 | $3.6 | 8 |
Details | $4,650 | 926 | A11340167 | 2 / 2 | 1,552 ft2 | $3 | 53 |
Details | $5,000 | PH26 | A11323920 | 2 / 2 | 1,552 ft2 | $3.22 | 85 |
Patricia Noriega , Realtor
Lokation RE
3052055653
1500 E Atlantic Blvd
1500 E Atlantic Blvd
Pompano Beach, FL 33060
patricia@oceanfrontliving.net